Stamimax Energy Bar
Stamimax Energy Bar è una barretta energetica per sportivi con vitamine C ed E ed edulcorante di origine naturale. Fatta a mano e cotta al forno per un gusto perfetto.
> GUSTO IMPECCABILE
> COMPOSIZIONE INTEGRALE
> OLIO DI COCCO NATURALE
> FATTO A MANO
Barretta energetica Stamimax al mirtillo rosso
Ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, avena e farina d'avena, olio di cocco, mirtilli rossi, grano, mais, acido L-ascorbico, lecitina di soia, cannella, aroma, acido malico, esaltatore di sapidità cloruro di sodio, acetato di DL-alfa-tocoferile, edulcorante glicosidi steviolici.
Dati nutrizionali | 100 g | 1 barretta (65 g) | NRV/bar |
---|---|---|---|
Energia | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Grassi | 16 g | 10.4 g | - |
di cui saturi | 7 g | 4.6 g | - |
Carboidrati | 60 g | 39 g | - |
di cui zuccheri | 32 g | 21 g | - |
Fibra | 4.7 g | 3 g | - |
Proteine | 8 g | 5.2 g | - |
Sale | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamine | |||
Vitamina C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamina E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = Valore Nutrizionale di Riferimento
Barretta energetica Stamimax Strudel di mele
Ingredienti: cereali (fiocchi d'avena ed estrusi di avena, riso, grano, mais), sciroppo di glucosio-fruttosio, olio di cocco, uvetta 10%, acido L-ascorbico, lecitina di soia, cannella, aroma, acido malico, esaltatore di sapidità cloruro di sodio, acetato di DL-alfa-tocoferile, edulcorante glicosidi steviolici.
Dati nutrizionali | 100 g | 1 barretta (65 g) | NRV/bar |
---|---|---|---|
Energia | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Grassi | 16 g | 10.4 g | - |
di cui saturi | 7 g | 4.6 g | - |
Carboidrati | 60 g | 39 g | - |
di cui zuccheri | 32 g | 21 g | - |
Fibra | 4.7 g | 3 g | - |
Proteine | 8 g | 5.2 g | - |
Sale | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamine | |||
Vitamina C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamina E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = Valore Nutrizionale di Riferimento
Conservare all'asciutto e proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.