Stamimax Energy Bar
Stamimax Energy Bar ist ein Energieriegel für Sportler mit den Vitaminen C und E und Süßstoff natürlichen Ursprungs. Handgemacht und im Ofen gebacken für den perfekten Geschmack.
> TADELLOSER GESCHMACK
> VOLLKORNZUSAMMENSETZUNG
> NATÜRLICHES KOKOSÖL
> HANDGEMACHT
Stamimax Energie-Riegel Cranberry
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Hafer und Haferflocken, Kokosnussöl, Cranberries, Weizen, Mais, L-Ascorbinsäure, Sojalecithin, Zimt, Aroma, Apfelsäure, Geschmacksverstärker Natriumchlorid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Süßstoff Steviolglycoside
Nährwertangaben | 100 g | 1 Riegel (65 g) | NRV/Riegel |
---|---|---|---|
Energie | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Fette | 16 g | 10.4 g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4.6 g | - |
Kohlenhydrate | 60 g | 39 g | - |
davon Zucker | 32 g | 21 g | - |
Ballaststoffe | 4.7 g | 3 g | - |
Eiweiß | 8 g | 5.2 g | - |
Salz | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamine | |||
Vitamin C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamin E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = Nährwert-Referenzwert
Stamimax Energie-Riegel Apfelstrudel
Zutaten: Getreide (Haferflocken und Hafer-, Reis-, Weizen-, Mais-Extrudat), Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosnussöl, Rosinen 10%, L-Ascorbinsäure, Sojalecithin, Zimt, Aroma, Apfelsäure, Geschmacksverstärker Natriumchlorid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Süßstoff Steviolglycoside
Nährwertangaben | 100 g | 1 Riegel (65 g) | NRV/Riegel |
---|---|---|---|
Energie | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Fette | 16 g | 10.4 g | - |
davon gesättigt | 7 g | 4.6 g | - |
Kohlenhydrate | 60 g | 39 g | - |
davon Zucker | 32 g | 21 g | - |
Ballaststoffe | 4.7 g | 3 g | - |
Eiweiß | 8 g | 5.2 g | - |
Salz | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamine | |||
Vitamin C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamin E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = Nährwertreferenzwert
Trocken lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.